1
/
su
1
New Balance
New Balance 9060 Rain Cloud (TD)
New Balance 9060 Rain Cloud (TD)
Prezzo di listino
€95,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€95,00 EUR
Imposte incluse.
Guida alle taglie
New Balance — Calzature Uomo / Unisex
| Misura EU | Misura UK | Misura USA uomo | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | 2 | 2.5 | 20.5 |
| 35 | 2.5 | 3 | 21 |
| 35.5 | 3 | 3.5 | 21.5 |
| 36 | 3.5 | 4 | 22 |
| 37 | 4 | 4.5 | 22.5 |
| 37.5 | 4.5 | 5 | 23 |
| 38 | 5 | 5.5 | 23.5 |
| 38.5 | 5.5 | 6 | 24 |
| 39.5 | 6 | 6.5 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 7 | 25 |
| 40.5 | 7 | 7.5 | 25.5 |
| 41.5 | 7.5 | 8 | 26 |
| 42 | 8 | 8.5 | 26.5 |
| 42.5 | 8.5 | 9 | 27 |
| 43 | 9 | 9.5 | 27.5 |
| 44 | 9.5 | 10 | 28 |
| 44.5 | 10 | 10.5 | 28.5 |
| 45 | 10.5 | 11 | 29 |
| 45.5 | 11 | 11.5 | 29.5 |
| 46.5 | 11.5 | 12 | 30 |
| 47 | 12 | 12.5 | 30.5 |
| 47.5 | 12.5 | 13 | 31 |
| 48.5 | 13 | 13.5 | 31.5 |
| 49 | 13.5 | 14 | 32 |
| 50 | 14.5 | 15 | 33 |
| 51 | 15.5 | 16 | 34 |
| 52 | 16.5 | 17 | 35 |
| 53 | 17.5 | 18 | 36 |
| 54 | 18.5 | 19 | 37 |
| 55 | 19.5 | 20 | 38 |
New Balance — Calzature Donna
| Taglia EU | Taglia UK | Taglia uomo US | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | 2 | 2.5 | 21 |
| 34.5 | 2.5 | 3 | 21.5 |
| 35 | 3 | 3.5 | 22 |
| 36 | 3.5 | 4 | 22.5 |
| 36.5 | 4 | 4.5 | 23 |
| 37 | 4.5 | 5 | 23.5 |
| 37.5 | 5 | 5.5 | 24 |
| 38 | 5.5 | 6 | 24.5 |
| 39 | 6 | 6.5 | 25 |
| 40 | 6.5 | 7 | 25.5 |
| 40.5 | 7 | 7.5 | 26 |
| 41 | 7.5 | 8 | 26.5 |
| 41.5 | 8 | 8.5 | 27 |
| 42.5 | 8.5 | 9 | 27.5 |
| 43 | 9 | 9.5 | 28 |
| 43.5 | 9.5 | 10 | 28.5 |
| 44 | 10 | 10.5 | 29 |
| 45 | 10.5 | 11 | 29.5 |
| 45.5 | 11 | 11.5 | 30 |
| 46 | 11.5 | 12 | 30.5 |
| 46.5 | 12 | 12.5 | 31 |
| 48 | 13 | 13.5 | 32 |
| 49 | 14 | 14.5 | 32.5 |
| 49 | 13.5 | 14 | 32 |
New Balance — Calzature Junior
| Taglia EU bambino | Misura UK | Taglia US bambino | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|---|
| 35.5 | 3 | 3.5 | 21.5 |
| 36 | 3.5 | 4 | 22 |
| 37 | 4 | 4.5 | 22.5 |
| 37.5 | 4.5 | 5 | 23 |
| 38 | 5 | 5.5 | 23.5 |
| 38.5 | 5.5 | 6 | 24 |
| 39 | 6 | 6.5 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 7 | 25 |
Controlla la scala indicata accanto alle taglie e confrontala con la tabella ufficiale del brand.
- Misura entrambi i piedi su un foglio, dal tallone alla punta del dito più lungo.
- Confronta la misura maggiore con la guida del brand, scegliendo la categoria corretta: uomo, donna o junior.
Le conversioni e la vestibilità possono cambiare tra brand, modelli e categorie. Non usare una conversione unica per tutti i prodotti.
Apri la guida ufficiale New Balance Come scegliere la tagliaQuantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
New Balance 9060 Rain Cloud (TD).
- Brand: New Balance
- Codice modello: IV9060GY
- Categoria: Calzature
- Linea: Junior
Scegli la tua taglia tra le varianti disponibili.
Condividi
