Guida alle taglie
Apri la tabella del brand e della linea che ti interessa. Le conversioni cambiano da un marchio all’altro. La tabella non indica la disponibilità dei prodotti.
Le tabelle si possono scorrere; per le calzature la misura CM segue la definizione del produttore. Per Nike le misure in etichetta possono differire dalla lunghezza del piede. Per l’abbigliamento le misure corporee sono espresse in centimetri.
Nike / Jordan — Calzature Uomo
| US - Uomo | US - Donna | UK | EU |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 5 | 3 | 35.5 |
| 4 | 5.5 | 3.5 | 36 |
| 4.5 | 6 | 4 | 36.5 |
| 5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 |
| 5.5 | 7 | 5 | 38 |
| 6 | 7.5 | 5.5 | 38.5 |
| 6.5 | 8 | 6 | 39 |
| 7 | 8.5 | 6 | 40 |
| 7.5 | 9 | 6.5 | 40.5 |
| 8 | 9.5 | 7 | 41 |
| 8.5 | 10 | 7.5 | 42 |
| 9 | 10.5 | 8 | 42.5 |
| 9.5 | 11 | 8.5 | 43 |
| 10 | 11.5 | 9 | 44 |
| 10.5 | 12 | 9.5 | 44.5 |
| 11 | 12.5 | 10 | 45 |
| 11.5 | 13 | 10.5 | 45.5 |
| 12 | 13.5 | 11 | 46 |
| 12.5 | 14 | 11.5 | 47 |
| 13 | 14.5 | 12 | 47.5 |
| 13.5 | 15 | 12.5 | 48 |
| 14 | 15.5 | 13 | 48.5 |
| 14.5 | 16 | 13.5 | 49 |
| 15 | 16.5 | 14 | 49.5 |
| 15.5 | 17 | 14.5 | 50 |
| 16 | 17.5 | 15 | 50.5 |
| 16.5 | 18 | 15.5 | 51 |
| 17 | 18.5 | 16 | 51.5 |
| 17.5 | 19 | 16.5 | 52 |
| 18 | 19.5 | 17 | 52.5 |
| 18.5 | 20 | 17.5 | 53 |
| 19 | 20.5 | 18 | 53.5 |
| 19.5 | 21 | 18.5 | 54 |
| 20 | 21.5 | 19 | 54.5 |
| 20.5 | 22 | 19.5 | 55 |
| 21 | 22.5 | 20 | 55.5 |
| 21.5 | 23 | 20.5 | 56 |
| 22 | 23.5 | 21 | 56.5 |
Nike / Jordan — Calzature Donna
| US - Donna | US - Uomo | UK | EU |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 2 | 1.5 | 33.5 |
| 4 | 2.5 | 1.5 | 34.5 |
| 4.5 | 3 | 2 | 35 |
| 5 | 3.5 | 2.5 | 35.5 |
| 5.5 | 4 | 3 | 36 |
| 6 | 4.5 | 3.5 | 36.5 |
| 6.5 | 5 | 4 | 37.5 |
| 7 | 5.5 | 4.5 | 38 |
| 7.5 | 6 | 5 | 38.5 |
| 8 | 6.5 | 5.5 | 39 |
| 8.5 | 7 | 6 | 40 |
| 9 | 7.5 | 6.5 | 40.5 |
| 9.5 | 8 | 7 | 41 |
| 10 | 8.5 | 7.5 | 42 |
| 10.5 | 9 | 8 | 42.5 |
| 11 | 9.5 | 8.5 | 43 |
| 11.5 | 10 | 9 | 44 |
| 12 | 10.5 | 9.5 | 44.5 |
| 12.5 | 11 | 10 | 45 |
| 13 | 11.5 | 10.5 | 45.5 |
| 13.5 | 12 | 11 | 46 |
| 14 | 12.5 | 11.5 | 47 |
| 14.5 | 13 | 12 | 47.5 |
| 15 | 13.5 | 12.5 | 48 |
| 15.5 | 14 | 13 | 48.5 |
| 16 | 14.5 | 13.5 | 49 |
| 16.5 | 15 | 14 | 50 |
| 17 | 15.5 | 14.5 | 50.5 |
| 17.5 | 16 | 15 | 51 |
| 18 | 16.5 | 15.5 | 51.5 |
| 18.5 | 17 | 16 | 52 |
| 19 | 17.5 | 16.5 | 52.5 |
| 19.5 | 18 | 17 | 53 |
| 20 | 18.5 | 17.5 | 53.5 |
| 20.5 | 19 | 18 | 54 |
| 21 | 19.5 | 18.5 | 54.5 |
| 21.5 | 20 | 19 | 55 |
| 22 | 20.5 | 19.5 | 55.5 |
| 22.5 | 21 | 20 | 56 |
Nike / Jordan — Calzature Junior
| US - Kids | UK | CM/JP | EU |
|---|---|---|---|
| 1Y | 13.5 | 20 | 32 |
| 1.5Y | 1 | 20.5 | 33 |
| 2Y | 1.5 | 21 | 33.5 |
| 2.5Y | 2 | 21.5 | 34 |
| 3Y | 2.5 | 22 | 35 |
| 3.5Y | 3 | 22.5 | 35.5 |
| 4Y | 3.5 | 23 | 36 |
| 4.5Y | 4 | 23.5 | 36.5 |
| 5Y | 4.5 | 23.5 | 37.5 |
| 5.5Y | 5 | 24 | 38 |
| 6Y | 5.5 | 24 | 38.5 |
| 6.5Y | 6 | 24.5 | 39 |
| 7Y | 6 | 25 | 40 |
adidas / Yeezy — Calzature uomo e donna
| Misura tallone-punta | EU | UK | US - Uomo | US - Donna |
|---|---|---|---|---|
| 22,1 cm | 36 | 3,5 | 4 | 5 |
| 22,5 cm | 36 2/3 | 4 | 4,5 | 5,5 |
| 22,9 cm | 37 1/3 | 4,5 | 5 | 6 |
| 23,3 cm | 38 | 5 | 5,5 | 6,5 |
| 23,8 cm | 38 2/3 | 5,5 | 6 | 7 |
| 24,2 cm | 39 1/3 | 6 | 6,5 | 7,5 |
| 24,6 cm | 40 | 6,5 | 7 | 8 |
| 25 cm | 40 2/3 | 7 | 7,5 | 8,5 |
| 25,5 cm | 41 1/3 | 7,5 | 8 | 9 |
| 25,9 cm | 42 | 8 | 8,5 | 9,5 |
| 26,3 cm | 42 2/3 | 8,5 | 9 | 10 |
| 26,7 cm | 43 1/3 | 9 | 9,5 | 10,5 |
| 27,1 cm | 44 | 9,5 | 10 | 11 |
| 27,6 cm | 44 2/3 | 10 | 10,5 | 11,5 |
| 28 cm | 45 1/3 | 10,5 | 11 | 12 |
| 28,4 cm | 46 | 11 | 11,5 | 12,5 |
| 28,8 cm | 46 2/3 | 11,5 | 12 | 13 |
| 29,3 cm | 47 1/3 | 12 | 12,5 | 13,5 |
| 29,7 cm | 48 | 12,5 | 13 | 14 |
| 30,1 cm | 48 2/3 | 13 | 13,5 | 14,5 |
| 30,5 cm | 49 1/3 | 13,5 | 14 | 15 |
| 31 cm | 50 | 14 | 14,5 | 15,5 |
| 31,4 cm | 50 2/3 | 14,5 | 15 | -- |
| 31,8 cm | 51 1/3 | 15 | 16 | -- |
| 32,6 cm | 52 2/3 | 16 | 17 | -- |
| 33,5 cm | 53 1/3 | 17 | 18 | -- |
| 34,3 cm | 54 2/3 | 18 | 19 | -- |
| 35,2 cm | 55 2/3 | 19 | 20 | -- |
New Balance — Calzature Uomo / Unisex
| Misura EU | Misura UK | Misura USA uomo | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | 2 | 2.5 | 20.5 |
| 35 | 2.5 | 3 | 21 |
| 35.5 | 3 | 3.5 | 21.5 |
| 36 | 3.5 | 4 | 22 |
| 37 | 4 | 4.5 | 22.5 |
| 37.5 | 4.5 | 5 | 23 |
| 38 | 5 | 5.5 | 23.5 |
| 38.5 | 5.5 | 6 | 24 |
| 39.5 | 6 | 6.5 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 7 | 25 |
| 40.5 | 7 | 7.5 | 25.5 |
| 41.5 | 7.5 | 8 | 26 |
| 42 | 8 | 8.5 | 26.5 |
| 42.5 | 8.5 | 9 | 27 |
| 43 | 9 | 9.5 | 27.5 |
| 44 | 9.5 | 10 | 28 |
| 44.5 | 10 | 10.5 | 28.5 |
| 45 | 10.5 | 11 | 29 |
| 45.5 | 11 | 11.5 | 29.5 |
| 46.5 | 11.5 | 12 | 30 |
| 47 | 12 | 12.5 | 30.5 |
| 47.5 | 12.5 | 13 | 31 |
| 48.5 | 13 | 13.5 | 31.5 |
| 49 | 13.5 | 14 | 32 |
| 50 | 14.5 | 15 | 33 |
| 51 | 15.5 | 16 | 34 |
| 52 | 16.5 | 17 | 35 |
| 53 | 17.5 | 18 | 36 |
| 54 | 18.5 | 19 | 37 |
| 55 | 19.5 | 20 | 38 |
New Balance — Calzature Donna
| Taglia EU | Taglia UK | Taglia uomo US | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | 2 | 2.5 | 21 |
| 34.5 | 2.5 | 3 | 21.5 |
| 35 | 3 | 3.5 | 22 |
| 36 | 3.5 | 4 | 22.5 |
| 36.5 | 4 | 4.5 | 23 |
| 37 | 4.5 | 5 | 23.5 |
| 37.5 | 5 | 5.5 | 24 |
| 38 | 5.5 | 6 | 24.5 |
| 39 | 6 | 6.5 | 25 |
| 40 | 6.5 | 7 | 25.5 |
| 40.5 | 7 | 7.5 | 26 |
| 41 | 7.5 | 8 | 26.5 |
| 41.5 | 8 | 8.5 | 27 |
| 42.5 | 8.5 | 9 | 27.5 |
| 43 | 9 | 9.5 | 28 |
| 43.5 | 9.5 | 10 | 28.5 |
| 44 | 10 | 10.5 | 29 |
| 45 | 10.5 | 11 | 29.5 |
| 45.5 | 11 | 11.5 | 30 |
| 46 | 11.5 | 12 | 30.5 |
| 46.5 | 12 | 12.5 | 31 |
| 48 | 13 | 13.5 | 32 |
| 49 | 14 | 14.5 | 32.5 |
| 49 | 13.5 | 14 | 32 |
New Balance — Calzature Junior
| Taglia EU bambino | Misura UK | Taglia US bambino | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|---|
| 35.5 | 3 | 3.5 | 21.5 |
| 36 | 3.5 | 4 | 22 |
| 37 | 4 | 4.5 | 22.5 |
| 37.5 | 4.5 | 5 | 23 |
| 38 | 5 | 5.5 | 23.5 |
| 38.5 | 5.5 | 6 | 24 |
| 39 | 6 | 6.5 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 7 | 25 |
ASICS — Calzature Uomo / Unisex
| US | EU | CM | UK |
|---|---|---|---|
| 4 | 36 | 22.5 | 3 |
| 4.5 | 37 | 23 | 3.5 |
| 5 | 37.5 | 23.5 | 4 |
| 5.5 | 38 | 24 | 4.5 |
| 6 | 39 | 24.5 | 5 |
| 6.5 | 39.5 | 25 | 5.5 |
| 7 | 40 | 25.5 | 6 |
| 7.5 | 40.5 | 25.75 | 6.5 |
| 8 | 41.5 | 26 | 7 |
| 8.5 | 42 | 26.5 | 7.5 |
| 9 | 42.5 | 27 | 8 |
| 9.5 | 43.5 | 27.5 | 8.5 |
| 10 | 44 | 28 | 9 |
| 10.5 | 44.5 | 28.25 | 9.5 |
| 11 | 45 | 28.5 | 10 |
| 11.5 | 46 | 29 | 10.5 |
| 12 | 46.5 | 29.5 | 11 |
| 12.5 | 47 | 30 | 11.5 |
| 13 | 48 | 30.5 | 12 |
ASICS — Calzature Donna
| US | EU | CM | UK |
|---|---|---|---|
| 5 | 35.5 | 22.5 | 3 |
| 5.5 | 36 | 22.75 | 3.5 |
| 6 | 37 | 23 | 4 |
| 6.5 | 37.5 | 23.5 | 4.5 |
| 7 | 38 | 24 | 5 |
| 7.5 | 39 | 24.5 | 5.5 |
| 8 | 39.5 | 25 | 6 |
| 8.5 | 40 | 25.5 | 6.5 |
| 9 | 40.5 | 25.75 | 7 |
| 9.5 | 41.5 | 26 | 7.5 |
| 10 | 42 | 26.5 | 8 |
| 10.5 | 42.5 | 27 | 8.5 |
| 11 | 43.5 | 27.5 | 9 |
| 11.5 | 44 | 28 | 9.5 |
| 12 | 44.5 | 28.5 | 10 |
Timberland — Calzature uomo
| EU | UK | USA | Cm |
|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 4 | 22.5 |
| 37 | 4 | 4.5 | 23 |
| 37.5 | 4.5 | 5 | 23.5 |
| 38 | 5 | 5.5 | 23.8 |
| 39 | 5.5 | 6 | 24.2 |
| 39.5 | 6 | 6.5 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 7 | 25 |
| 41 | 7 | 7.5 | 25.5 |
| 41.5 | 7.5 | 8 | 26 |
| 42 | 8 | 8.5 | 26.5 |
| 43 | 8.5 | 9 | 27 |
| 43.5 | 9 | 9.5 | 27.5 |
| 44 | 9.5 | 10 | 28 |
| 44.5 | 10 | 10.5 | 28.5 |
| 45 | 10.5 | 11 | 29 |
| 45.5 | 11 | 11.5 | 29.5 |
| 46 | 11.5 | 12 | 30 |
| 47.5 | 12.5 | 13 | 31 |
| 49 | 13.5 | 14 | 32 |
| 50 | 14.5 | 15 | 33 |
Salomon — Calzature uomo
| FOOT LENGT.5 (CM) | UK | EUR | US | JP |
|---|---|---|---|---|
| 24,5 | 6.5 | 40 | 7 M | 25 |
| 25 | 7 | 40 2/3 | 7.5 M | 25,5 |
| 25,5 | 7.5 | 41 1/3 | 8 M | 26 |
| 26 | 8 | 42 | 8.5 M | 26,5 |
| 26,5 | 8.5 | 42 2/3 | 9 M | 27 |
| 27 | 9 | 43 1/3 | 9.5 M | 27,5 |
| 27,5 | 9.5 | 44 | 10 M | 28 |
| 28 | 10 | 44 2/3 | 10.5 M | 28,5 |
| 28,5 | 10.5 | 45 1/3 | 11 M | 29 |
| 29 | 11 | 46 | 11.5 M | 29,5 |
| 29,5 | 11.5 | 46 2/3 | 12 M | 30 |
| 30 | 12 | 47 1/3 | 12.5 M | 30,5 |
| 30,5 | 12.5 | 48 | 13 M | 31 |
| 31 | 13 | 48 2/3 | 13.5 M | 31,5 |
| 31,5 | 13.5 | 49 1/3 | 14 M | 32 |
Nike — Abbigliamento Uomo
| Taglia | Torace (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 71.4 - 80.0 | 57.1 - 64.8 | 72.4 - 80.0 |
| XS | 80.0 - 88.9 | 64.8 - 73.7 | 80.0 - 88.9 |
| S | 88.9 - 95.2 | 73.7 - 81.3 | 88.9 - 95.2 |
| S Tall | 88.9 - 95.2 | 73.7 - 81.3 | 88.9 - 95.2 |
| M | 95.2 - 104.1 | 81.3 - 88.9 | 95.2 - 104.1 |
| M Tall | 95.2 - 104.1 | 81.3 - 88.9 | 95.2 - 104.1 |
| L | 104.1 - 111.8 | 88.9 - 96.5 | 104.1 - 111.8 |
| L Tall | 104.1 - 111.8 | 88.9 - 96.5 | 104.1 - 111.8 |
| XL | 111.8 - 123.2 | 96.5 - 109.2 | 111.8 - 119.4 |
| XL Tall | 111.8 - 123.2 | 96.5 - 109.2 | 111.8 - 119.4 |
| XXL | 123.2 - 135.9 | 109.2 - 120.7 | 119.4 - 128.3 |
| XXL Tall | 123.2 - 135.9 | 109.2 - 120.7 | 119.4 - 128.3 |
| 3XL | 135.9 - 147.3 | 120.7 - 133.3 | 128.3 - 135.9 |
| 3XL Tall | 135.9 - 147.3 | 120.7 - 133.3 | 128.3 - 135.9 |
| 4XL | 147.3 - 160.0 | 133.3 - 144.8 | 135.9 - 148.6 |
| 4XL Tall | 147.3 - 160.0 | 133.3 - 144.8 | 135.9 - 148.6 |
Nike — Abbigliamento Junior
| Taglia | Torace (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 64.8 - 66.0 | 59.7 - 61.0 | 68.6 - 71.1 |
| S | 66.0 - 68.6 | 61.0 - 64.8 | 71.1 - 74.9 |
| S+ | 71.1 - 76.2 | 66.0 - 71.1 | 76.2 - 81.3 |
| M | 68.6 - 74.9 | 64.8 - 68.6 | 74.9 - 80.0 |
| M+ | 76.2 - 83.8 | 71.1 - 76.2 | 81.3 - 86.4 |
| L | 74.9 - 81.3 | 68.6 - 72.4 | 80.0 - 85.1 |
| L+ | 83.8 - 91.4 | 76.2 - 81.3 | 86.4 - 94.0 |
| XL | 81.3 - 88.9 | 72.4 - 74.9 | 85.1 - 88.9 |
| XL+ | 91.4 - 97.8 | 81.3 - 87.6 | 94.0 - 100.3 |
UGG — Calzature donna
| EU | UK | US donna | Lunghezza piede (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 3 | 5 | 22 |
| 36,5 | 3,5 | 5,5 | 22,5 |
| 37 | 4 | 6 | 23 |
| 37,5 | 4,5 | 6,5 | 23,5 |
| 38 | 5 | 7 | 24 |
| 38,5 | 5,5 | 7,5 | 24,5 |
| 39 | 6 | 8 | 25 |
| 39,5 | 6,5 | 8,5 | 25,5 |
| 40 | 7 | 9 | 26 |
| 40,5 | 7,5 | 9,5 | 26,5 |
| 41 | 8 | 10 | 27 |
| 41,5 | 8,5 | 10,5 | 27,5 |
| 42 | 9 | 11 | 28 |
| 42,5 | 9,5 | 11,5 | 28,5 |
| 43 | 10 | 12 | 29 |